HOME > 新車販売台数ランキング

新車月間販売台数ランキング

どの車が売れているの?

エコカー購入を検討している方にとっては、今人気のエコカーは非常に気になるところです。
「実際、どの車が売れているのか?」「自分の買いたいクルマは人気が高いのか?」「本当にエコカーは売れ行きでも上位を示しているのか?」...かなど、気になるところですね。

ここでは、(社)日本自動車販売協会連合会および一般社団法人全国軽自動車協会連合会が毎月発表している新車販売台数ランキングをもとに紹介、コメントをしています。

最近の動向は?

2024年2月の新車販売台数は・・・? ホンダN-BOXが7ヶ月連続のトップに。2位にはスズキスペーシア
2024年2月の新車販売動向は、ホンダN-BOXが1位となり、7ヶ月連続でキープ。2位以下は、ダイハツ自動車の認証不正による出荷停止により、大幅に順位が変動しています。その2位にはスズキのスーパーハイトワゴンであるスペーシアが入り、1位と約1,500台余りの差で、N-BOXを脅かす販売数となりました。スペーシアは、令和4年5月の3位が今までの最高位だったので、初の2位となっています。

3位に普通乗用車部門トップのトヨタカローラが入りました。新車をリリースしていないにもかかわらず、前年同月実績をしっかりとキープしています。常にN-BOXとトップを争っていたトヨタヤリスが、前年同月比2割ダウンで前月よりさらにワンランク下がり4位となっています。やはり受注停止が響いていると思われます。

日産ノートが前月より巻き返し5位に。2月は販売数を1万台に乗せ、普通乗用車部門で圧倒的な上位を占めていたトヨタ車の牙城の一角を崩した格好となっています。6位には前月と同様トヨタプリウスが入っています。前年同月比で約20%増と、その評価は高まり続けているようです。

スズキハスラーが7位と、前年同月比約6割増でさらにランクアップしています。遊び感覚のある内外のデザインと実用性がマッチしたクルマで、女性からも高い支持を得ています。8位にはトヨタシエンタとなっています。新型シエンタは、一部改良に伴う受注中止による影響が大きく、前年同月比26.8%と落ち込んでいます。

9位には日産のスーパーハイトワゴン車ルークスが入りました。ダイハツ車の出荷停止によりこのクラスで先月に引き続き、ベスト10入りしました。スズキの軽ハイトタイプであるワゴンRが10位となっています。
2月の軽乗用車は、常にベスト10入りしていたタントやムーブのダイハツ車は、出荷停止によってトップ10からすべて消えるという現象が起きています。

2月の新車登録台数(普通・小型乗用車)は、前年同月比19.2%減となる34万4,816台となり2ヶ月連続で前年実績を下回りました。この数字は、約30年間で最も少ない水準となっています。やはり認証不正によるダイハツの生産・出荷停止の影響があるようです。
ダイハツ車は、完成車の生産を2月中旬以降再開しており、今後は上向くことが予想されます。同じくダイハツよりOEM供給を受けていたトヨタルーミーなども生産が再開されると思われます。

→年間ランキングはこちら

■新車月間販売台数ランキング ベスト10

 ※乗用車の販売台数ランキング、24年6月まで軽は除く。単位は台、前年比は%
[令和6年2月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 16,542 -15.8%
2 スズキ スペーシア 15,066 153.9%
3 トヨタ カローラ 14,841 100.7%
4 トヨタ ヤリス 12,495 -20.7%
5 日産 ノート 10,010 -6.5%
6 トヨタ プリウス 9,190 119.5%
7 スズキ ハスラー 8,990 160.2%
8 トヨタ シエンタ 8,613 -26.8%
9 日産 ルークス 7,882 -13.8%
10 スズキ ワゴンR 7,603 104.2%
[令和6年1月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 17,446 -11.9%
2 トヨタ カローラ 12,484 -13.7%
3 トヨタ ヤリス 12,056 -18.4%
4 スズキ スペーシア 11,316 111.1%
5 トヨタ シエンタ 9,810 -11.1%
6 トヨタ プリウス 8,550 266.0%
7 日産 ノート 8,502 -13.9%
8 スズキ ハスラー 8,211 114.4%
9 ホンダ ヴェゼル 7,458 255.7%
10 日産 ルークス 6,943 -12.7%

▲ページトップに戻る

[令和5年12月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,681 117.4%
2 トヨタ ヤリス 14,255 127.4%
3 ダイハツ タント 11,792 -3.0%
4 トヨタ カローラ 11,411 101.9%
5 スズキ スペーシア 11,089 119.5%
6 トヨタ シエンタ 9,390 100.4%
7 トヨタ ルーミー 8,917 121.7%
8 トヨタ プリウス 7,222 482.1%
9 ホンダ ヴェゼル 6,928 139.8%
10 ホンダ フリード 6,684 106.1%
[令和5年11月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 21,097 120.7%
2 トヨタ ヤリス 16,895 130.5%
3 ダイハツ タント 15,988 106.6%
4 トヨタ カローラ 13,313 130.8%
5 スズキ スペーシア 11,407 110.9%
6 トヨタ シエンタ 11,194 110.1%
6 トヨタ ルーミー 11,194 133.4%
8 ホンダ ヴェゼル 9,396 166.2%
9 スズキ ハスラー 8,731 127.3%
10 トヨタ プリウス 8,399 183.7%

▲ページトップに戻る

[令和5年10月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 22,943 140.2%
2 トヨタ ヤリス 15,917 112.6%
3 ダイハツ タント 15,795 105.4%
4 トヨタ カローラ 11,817 121.2%
5 トヨタ ルーミー 11,022 135.3%
6 トヨタ シエンタ 10,668 -0.7%
7 スズキ スペーシア 9,439 103.7%
8 スズキ ハスラー 8,953 136.5%
9 トヨタ プリウス 8,767 238.1%
10 トヨタ ノア 8,020 111.9%
[令和5年9月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 20,686 106.6%
2 トヨタ ヤリス 16,790 105.1%
3 ダイハツ タント 14,527 147.1%
4 トヨタ カローラ 12,962 143.4%
5 スズキ スペーシア 11,693 135.7%
6 トヨタ シエンタ 11,611 149.1%
7 トヨタ ルーミー 10,716 %
8 日産 ノート 10,251 104.9%
9 トヨタ プリウス 9,468 214.4%
10 スズキ ハスラー 9,011 134.2%

▲ページトップに戻る

[令和5年8月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 16,812 151.1%
2 トヨタ ヤリス 14,232 101.4%
3 ダイハツ タント 10,950 113.9%
4 トヨタ カローラ 10,201 139.1%
5 トヨタ シエンタ 9,636 244.6%
6 スズキ スペーシア 8,768 129.9%
7 トヨタ ルーミー 8,704 176.8%
8 スズキ ハスラー 7,268 153.6%
9 トヨタ プリウス 7,252 274.6%
10 トヨタ ノア 7,139 189.6%
[令和5年7月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 18,854 100.9%
2 ホンダ N-BOX 17,919 104.8%
3 トヨタ カローラ 12,792 -2.0%
4 トヨタ シエンタ 12,489 461.1%
5 ダイハツ タント 10,255 158.1%
6 スズキ スペーシア 9,804 115.5%
7 トヨタ ノア 9,736 194.3%
8 トヨタ プリウス 9,206 303.6%
9 トヨタ ヴォクシー 8,661 114.7%
10 日産 ノート 8,357 -0.2%

▲ページトップに戻る

[令和5年6月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 17,710 135.1%
2 ホンダ N-BOX 16,040 105.9%
3 ダイハツ タント 14,572 252.9%
4 トヨタ カローラ 12,336 135.7%
5 トヨタ シエンタ 11,909 287.2%
6 ダイハツ ムーヴ 11,017 139.2%
7 トヨタ プリウス 11,008 672.0%
8 トヨタ ノア 10,031 233.2%
9 スズキ スペーシア 9,040 103.0%
10 トヨタ ヴォクシー 8,739 207.7%
[令和5年5月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 13,967 161.8%
2 トヨタ ヤリス 12,714 102.5%
3 ダイハツ タント 11,208 265.5%
4 トヨタ プリウス 9,233 476.2%
5 トヨタ シエンタ 9,109 213.7%
6 トヨタ カローラ 8,771 -6.9%
7 ダイハツ ムーヴ 8,193 135.0%
8 スズキ スペーシア 7,901 -8.9%
9 トヨタ ノア 7,077 260.2%
10 トヨタ ヴォクシー 6,913 320.5%

▲ページトップに戻る

[令和5年4月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 14,986 -3.0%
2 トヨタ ヤリス 14,143 140.8%
3 ダイハツ タント 11,981 164.8%
4 トヨタ カローラ 10,662 107.6%
5 スズキ スペーシア 10,018 131.8%
6 ダイハツ ムーヴ 10,010 140.7%
7 トヨタ シエンタ 9,195 220.8%
8 トヨタ プリウス 7,838 237.2%
9 トヨタ ルーミー 7,811 -29.7%
10 日産 ノート 7,224 -11.0%
[令和5年3月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 27,811 108.9%
2 トヨタ ヤリス 22,322 128.0%
3 トヨタ カローラ 21,404 124.0%
4 日産 ノート 16,167 105.6%
5 ダイハツ タント 15,251 152.3%
6 トヨタ シエンタ 14,326 228.3%
7 スズキ スペーシア 13,137 129.5%
8 トヨタ ルーミー 12,669 -25.4%
9 ダイハツ ムーヴ 12,592 152.0%
10 ホンダ フリード 12,192 -3.6%

▲ページトップに戻る

[令和5年2月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,652 -1.6%
2 トヨタ ヤリス 15,760 151.3%
3 トヨタ カローラ 14,738 116.6%
4 ダイハツ タント 12,743 142.6%
5 トヨタ シエンタ 11,767 330.9%
6 日産 ノート 10,709 109.4%
7 ダイハツ ムーヴ 10,041 191.7%
8 スズキ スペーシア 9,790 140.6%
9 日産 ルークス 9,140 137.3%
10 トヨタ ルーミー 8,645 -23.0%
[令和5年1月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,792 103.0%
2 トヨタ ヤリス 14,772 -18.7%
3 トヨタ カローラ 14,463 108.4%
4 ダイハツ タント 14,330 -20.6%
5 トヨタ シエンタ 11,038 219.5%
6 ダイハツ ムーヴ 10,238 130.0%
7 スズキ スペーシア 10,189 -15.2%
8 日産 ノート 9,875 117.9%
9 日産 ルークス 7,956 2,652%
10 トヨタ ルーミー 7,674 -28.4%

▲ページトップに戻る

[令和4年12月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 16,760 124.7%
2 ダイハツ タント 12,160 114.2%
3 トヨタ カローラ 11,202 -5.4%
4 トヨタ ヤリス 11,192 -33.8%
5 ダイハツ ムーヴ 9,749 108.2%
6 トヨタ シエンタ 9,348 270.6%
7 スズキ スペーシア 9,283 162.1%
8 日産 ノート 8,571 110.7%
9 トヨタ ルーミー 7,329 -25.7%
10 スズキ ワゴンR 6,872 -2.2%
[令和4年11月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 17,474 112.9%
2 ダイハツ タント 14,998 138.6%
3 トヨタ ヤリス 12,944 108.4%
4 日産 ノート 10,973 116.6%
5 ダイハツ ムーヴ 10,639 177.9%
6 スズキ スペーシア 10,290 -4.6%
7 トヨタ カローラ 10,178 125.3%
8 トヨタ シエンタ 10,167 267.0%
9 トヨタ アクア 8,808 121.5%
10 トヨタ ルーミー 8,390 -28.0%

▲ページトップに戻る

[令和4年10月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 16,369 220.0%
2 ダイハツ タント 14,981 314.0%
3 トヨタ ヤリス 14,142 133.5%
4 トヨタ シエンタ 10,739 242.8%
5 トヨタ カローラ 9,753 134.0%
6 ダイハツ ムーヴ 9,128 273.6%
7 スズキ スペーシア 9,103 144.1%
8 トヨタ ライズ 8,660 213.1%
9 トヨタ ルーミー 8,144 116.4%
10 スズキ ワゴンR 7,645 -13.2%
[令和4年9月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,411 164.4%
2 トヨタ ヤリス 15,979 125.9%
3 ダイハツ タント 9,878 186.4%
4 日産 ノート 9,776 143.1%
5 トヨタ カローラ 9,039 114.4%
6 トヨタ ライズ 8,829 185.6%
7 スズキ スペーシア 8,619 122.0%
8 トヨタ ヴォクシー 8,241 174.7%
9 スズキ ワゴンR 7,822 103.3%
10 トヨタ シエンタ 7,785 162.0%

▲ページトップに戻る

[令和4年8月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 14,041 -24.0%
2 ホンダ N-BOX 11,130 -15.9%
3 日産 ノート 7,871 110.0%
4 トヨタ カローラ 7,334 103.2%
5 スズキ スペーシア 6,751 -27.4%
6 ダイハツ ムーヴ 6,601 -4.3%
7 トヨタ ライズ 5,733 -3.2%
8 スズキ ワゴンR 5,514 105.3%
9 日産 セレナ 5,275 122.6%
10 ホンダ フリード 5,199 100.0%
[令和4年7月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 18,679 -19.5%
2 ホンダ N-BOX 17,105 100.7%
3 トヨタ カローラ 13,054 141.2%
4 ダイハツ ムーヴ 8,673 -3.4%
5 スズキ スペーシア 8,485 -22.7%
6 日産 ノート 8,371 125.7%
7 トヨタ ルーミー 8,133 -45.1%
8 スズキ ワゴンR 6,767 239.6%
9 ダイハツ タント 6,485 -17.9%
10 ホンダ フィット 6,462 121.9%

▲ページトップに戻る

[令和4年6月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 15,149 -13.3%
2 トヨタ ヤリス 13,107 -12.3%
3 トヨタ カローラ 9,093 -1.0%
4 スズキ スペーシア 8,780 -7.7%
5 日産 ノート 8,734 123.4%
6 ダイハツ ムーヴ 7,917 -8.2%
7 トヨタ ルーミー 7,796 -45.6%
8 スズキ ワゴンR 7,199 175.0%
9 ホンダ フリード 6,699 133.3%
10 日産 ルークス 6,561 135.0%
[令和4年5月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 12,400 -25.6%
2 トヨタ カローラ 9,424 125.8%
3 スズキ スペーシア 8,670 -17.3%
4 ホンダ N-BOX 8,631 -39.3%
5 トヨタ ルーミー 7,704 -33.6%
6 ホンダ フリード 6,747 153.0%
7 日産 ノート 6,626 111.1%
8 ダイハツ ムーヴ 6,070 -22.1%
9 日産 ルークス 5,793 -5.7%
10 スズキ ワゴンR 5,678 148.8%

▲ページトップに戻る

[令和4年4月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 15,450 -7.7%
2 トヨタ ルーミー 11,108 -8.7%
3 トヨタ ヤリス 10,045 -49.7%
4 トヨタ カローラ 9,906 124.2%
5 日産 ノート 8,114 142.1%
6 スズキ スペーシア 7,600 -29.6%
7 ダイハツ ムーヴ 7,116 -27.0%
8 トヨタ アルファード 6,699 -11.6%
9 スズキ ハスラー 6,690 -2.1%
10 トヨタ ライズ 6,343 -18.8%
[令和4年3月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 25,529 -6.0%
2 トヨタ ヤリス 17,442 -38.7%
3 トヨタ カローラ 17,258 136.2%
4 トヨタ ルーミー 16,976 102.9%
5 日産 ノート 15,312 114.7%
6 日産 ルークス 13,245 -3.9%
7 ホンダ フリード 12,649 129.5%
8 トヨタ ライズ 11,612 -5.4%
9 スズキ スペーシア 10,148 -48.2%
10 ダイハツ タント 10,012 -41.3%

▲ページトップに戻る

[令和4年2月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,974 107.4%
2 トヨタ カローラ 12,636 144.1%
3 トヨタ ルーミー 11,229 -6.1%
4 トヨタ ヤリス 10,417 -49.3%
5 トヨタ ライズ 9,903 125.3%
6 日産 ノート 9,788 135.1%
7 ダイハツ タント 8,936 -35.6%
8 ホンダ フリード 7,289 123.0%
9 スズキ スペーシア 6,964 -54.6%
10 日産 ルークス 6,656 -39.3%
[令和4年1月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,215 117.4%
2 トヨタ ヤリス 18,169 -1.9%
3 トヨタ カローラ 12,671 163.0%
4 トヨタ ルーミー 10,712 -2.1%
5 トヨタ アクア 9,857 325.0%
6 トヨタ ライズ 8,494 121.6%
7 日産 ノート 8,374 111.2%
8 ダイハツ タント 7,988 -32.3%
9 ダイハツ ムーヴ 7,876 -10.9%
10 スズキ ワゴンR 5,920 123.7%

▲ページトップに戻る

[令和3年12月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 16,907 98.3%
2 ホンダ N-BOX 13,439 100.1%
3 トヨタ カローラ 11,841 152.0%
4 ダイハツ タント 10,650 111.2%
5 トヨタ ルーミー 9,864 112.2%
6 ダイハツ ムーヴ 9,009 103.2%
7 トヨタ アクア 9,001 208.6%
8 日産 ノート 7,740 147.3%
9 トヨタ ライズ 7,093 79.6%
10 スズキ ワゴンR 7,027 145.4%
[令和3年11月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 15,482 -1.3%
2 トヨタ カローラ 13,631 41.2%
3 トヨタ ヤリス 11,940 -40.1%
4 トヨタ ルーミー 11,654 27.9%
5 ダイハツ タント 10,822 2.1%
6 スズキ スペーシア 10,790 -10.3%
7 日産 ノート 9,412 271.9%
8 日産 ルークス 7,413 -17.8%
9 スズキ ワゴンR 7,267 39.8%
10 トヨタ アクア 7,251 209.6%

▲ページトップに戻る

[令和3年10月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 10,596 -43.0%
2 スズキ ワゴンR 8,808 179.7%
3 日産 ルークス 8,696 123.0%
4 トヨタ アクア 7,643 188.1%
5 ホンダ N-BOX 7,442 -53.6%
6 トヨタ カローラ 7,278 -29.2%
7 トヨタ ルーミー 6,999 -39.1%
8 ホンダ ヴェゼル 6,831 228.8%
9 スズキ スペーシア 6,319 -48.4%
10 ホンダ フリード 6,237 -20.5%
[令和3年9月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 12,696 -42.5%
2 ホンダ N-BOX 11,805 -36.6%
3 トヨタ アクア 11,137 196.2%
4 日産 ルークス 9,708 -9.6%
5 トヨタ カローラ 7,901 -41.8%
6 スズキ ワゴンR 7,573 104.5%
7 トヨタ アルファード 7,444 -28.7%
8 スズキ スペーシア 7,064 -54.7%
9 日産 ノート 6,830 105.2%
10 日産 セレナ 6,828 107.5%

▲ページトップに戻る

[令和3年8月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 18,476 155.8%
2 ホンダ N-BOX 13,229 -8.9%
3 トヨタ ルーミー 10,347 184.2%
4 トヨタ アクア 9,442 247.6%
5 スズキ スペーシア 9,300 -12.1%
6 ダイハツ タント 8,214 -10.2%
7 スズキ ハスラー 7,246 113.5%
8 日産 ノート 7,157 155.7%
9 トヨタ カローラ 7,108 -18.8%
10 ダイハツ ムーヴ 6,897 -9.2%
[令和3年7月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 23,200 65.7%
2 ホンダ N-BOX 16,992 4.7%
3 トヨタ ルーミー 14,807 226.8%
4 スズキ スペーシア 10,983 -17.7%
5 トヨタ カローラ 9,242 -15.9%
6 ダイハツ ムーヴ 8,979 -10.9%
7 トヨタ アルファード 8,964 6.1%
8 トヨタ アクア 7,902 217.0%
9 ダイハツ タント 7,895 -39.8%
10 ホンダ ヴェゼル 7,573 258.0%

▲ページトップに戻る

[令和3年6月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 17,479 12.4%
2 トヨタ ヤリス 14,937 36.2%
3 トヨタ ルーミー 14,337 274.1%
4 スズキ スペーシア 9,516 -21.2%
5 トヨタ カローラ 9,189 -1.3%
6 トヨタ アルファード 9,151 33.9%
7 ダイハツ タント 9,006 24.0%
8 ダイハツ ムーヴ 8,623 81.8%
9 スズキ ハスラー 7,241 -8.1%
10 トヨタ ハリアー 7,235 70.7%
[令和3年5月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 16,660 60.4%
2 ホンダ N-BOX 14,215 22.0%
3 トヨタ ルーミー 11,597 312.3%
4 スズキ スペーシア 10,479 238.6%
5 ダイハツ タント 8,049 322.3%
6 ダイハツ ムーヴ 7,788 368.6%
7 トヨタ カローラ 7,493 14.6%
8 スズキ ハスラー 7,119 201.7%
9 トヨタ ハリアー 6,313 541.9%
10 トヨタ ライズ 6,268 -20.8%

▲ページトップに戻る

[令和3年4月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 19,974 97.4%
2 ホンダ N-BOX 16,733 19.2%
3 トヨタ ルーミー 12,161 238.3%
4 スズキ スペーシア 10,802 68.1%
5 ダイハツ ムーヴ 9,750 41.8%
6 ダイハツ タント 9,471 14.2%
7 トヨタ カローラ 7,976 19.4%
8 トヨタ ライズ 7,814 40.9%
9 トヨタ アルファード 7,576 32.0%
10 トヨタ ハリアー 7,112 464.5%
[令和3年3月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 28,466 216.2%
2 ホンダ N-BOX 27,164 23.0%
3 スズキ スペーシア 19,584 21.8%
4 ダイハツ タント 17,068 -1.7%
5 トヨタ ルーミー 16,504 70.1%
6 トヨタ アルファード 13,986 77.4%
7 日産 ルークス 13,778 80.5%
8 日産 ノート 13,352 21.4%
9 ダイハツ ムーヴ 13,005 -7.3%
10 トヨタ カローラ 12,667 -22.4%

▲ページトップに戻る

[令和3年2月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 20,559 588.9%
2 ホンダ N-BOX 18,591 -3.1%
3 スズキ スペーシア 15,328 9.9%
4 ダイハツ タント 13,876 -4.3%
5 トヨタ ルーミー 11,954 55.6%
6 日産 ルークス 10,973 20/3
7 トヨタ アルファード 10,107 92.8%
8 ダイハツ ムーヴ 9,758 -15.7%
9 トヨタ カローラ 8,766 -11.4%
10 スズキ ハスラー 8,217 41.5%
[令和3年1月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 18,516 20/02
2 ホンダ N-BOX 16,369 -13.6%
3 スズキ スペーシア 12,989 4.7%
4 ダイハツ タント 11,792 -4.4%
5 トヨタ ルーミー 10,939 76.6%
6 トヨタ アルファード 10,011 94.5%
7 トヨタ ハリアー 9,177 525.0%
8 ダイハツ ムーヴ 8,837 -1.3%
9 日産 ルークス 8,626 20/03
10 トヨタ カローラ 7,773 -8.3%

▲ページトップに戻る

[令和2年12月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 17,198 20/2
2 ホンダ N-BOX 13,427 -20.4%
3 スズキ スペーシア 10,747 -12.4%
4 ダイハツ タント 9,574 18.5%
5 トヨタ ライズ 8,912 -2.2%
6 トヨタ ルーミー 8,792 46.2%
7 ダイハツ ムーヴ 8,733 25.5%
8 トヨタ ハリアー 8,128 532.6%
9 日産 ルークス 7,987 20/3
10 トヨタ アルファード 7,962 53.6%
[令和2年11月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 19,921 20/02
2 ホンダ N-BOX 15,685 -16.6%
3 スズキ スペーシア 12,027 -6.2%
4 トヨタ ライズ 10,627 42.0%
5 ダイハツ タント 10,599 -49.8%
6 トヨタ アルファード 10,109 75.9%
7 ダイハツ ムーヴ 9,980 47.3%
8 トヨタ ハリアー 9,897 561.7%
9 トヨタ カローラ 9,653 -9.8%
10 トヨタ ルーミー 9,112 27.8%

▲ページトップに戻る

[令和2年10月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 18,592 20/2
2 ホンダ N-BOX 16,052 1.7%
3 トヨタ ライズ 13,256 19/11
4 ダイハツ タント 13,099 18.3%
5 スズキ スペーシア 12,245 -1.5%
6 トヨタ ルーミー 11,487 65.0%
7 ダイハツ ムーヴ 10,472 37.4%
8 トヨタ カローラ 10,275 -8.2%
9 トヨタ アルファード 10,093 96.7%
10 トヨタ ハリアー 9,674 536.3%
[令和2年9月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 トヨタ ヤリス 22,066 20/02
2 ホンダ N-BOX 18,630 -34.6%
3 スズキ スペーシア 15,592 -1.0%
4 トヨタ カローラ 13,579 22.9%
5 トヨタ ライズ 13,077 19/11
6 ダイハツ タント 11,897 -45.6%
7 日産 ルークス 10,736 20/03
8 トヨタ アルファード 10,436 60.0%
9 ダイハツ ムーヴ 8,999 -33.3%
10 トヨタ ハリアー 8,979 230.8%

▲ページトップに戻る

[令和2年8月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 14,514 -20.6%
2 トヨタ ヤリス 11,856 20/2
3 スズキ スペーシア 10,579 -0.9
4 トヨタ ライズ 9,391 19/11
5 ダイハツ タント 9,151 -45.7
6 トヨタ カローラ 8,751 56.4
7 ダイハツ ムーヴ 7,594 -13.7
8 ホンダ フィット 7,158 29.9
9 トヨタ アルファード 7,103 53.5
10 スズキ ハスラー 6,384 98.0
[令和2年7月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 16,222 -32.5%
2 トヨタ ヤリス 14,004 20/2
3 スズキ スペーシア 13,338 5.1%
4 ダイハツ タント 13,108 -9.7%
5 トヨタ ライズ 12,283 19/11
6 トヨタ カローラ 10,994 24.2%
7 ダイハツ ムーヴ 10,073 -2.6%
8 トヨタ ハリアー 9,388 273.3
9 ホンダ フィット 9,213 6.3%
10 スズキ ハスラー 8,831 217.2

▲ページトップに戻る

[令和2年6月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 15,557 -34.1%
2 トヨタ ライズ 12,823 19/11
3 スズキ スペーシア 12,072 -5.7
4 トヨタ ヤリス 10,967 20/2
5 日産 ルークス 9,431 241.1
6 トヨタ カローラ 9,311 10.4
7 ホンダ フィット 9,016 4.0
8 スズキ ハスラー 7,875 205.9
9 ダイハツ タント 7,263 -41.4
10 トヨタ アルファード 6,835 34.3
[令和2年5月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 11,655 -47.6%
2 トヨタ ヤリス 10,388 20/2
3 トヨタ ライズ 7,916 19/11
4 ホンダ フィット 7,235 10.8%
5 トヨタ カローラ 6,540 -10.5
6 トヨタ アルファード 5,750 10.6%
7 ダイハツ ミラ 4,504 -43.4
8 スズキ スペーシア 4,392 -67.2
9 トヨタ シエンタ 4,344 -42.7
10 日産 ルークス 3,911 20/3

▲ページトップに戻る

[令和2年4月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 14,034 -27.6%
2 トヨタ ヤリス 10,119 20/2
3 ホンダ フィット 8,977 32.5
4 ダイハツ タント 8,295 -28.7
5 トヨタ シエンタ 6,982 -0.2
6 ダイハツ ムーヴ 6,877 -31.5
7 トヨタ カローラ 6,679 -8.9
8 スズキ スペーシア 6,426 -55.8
9 ホンダ フリード 6,030 -4.3
10 トヨタ アルファード 5,739 -1.4
[令和2年3月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 22078 -16.4%
2 ダイハツ タント 17,370 -6.2
3 トヨタ カローラ 16,327 54.8
4 スズキ スペーシア 16,077 -14.7
5 ホンダ フィット 14,845 37.3
6 ダイハツ ムーヴ 14,023 -12.2
7 トヨタ ヤリス 13,164 20/2
8 トヨタ ライズ 12,009 19/11
9 日産 デイズ 11,612 -26.7
10 日産 ノート 10,999 -33.9

▲ページトップに戻る

[令和2年2月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 19,177 -6.0%
2 日産 デイズ 15,495 6.6
3 ダイハツ タント 14,496 -4.4
4 スズキ スペーシア 13,945 -11.9
5 ダイハツ ムーヴ 11,570 -6.5
6 ホンダ N-WGN 11,121 216.5
7 トヨタ ライズ 9,979 19/11
8 日産 ノート 9,913 -23.2
9 トヨタ カローラ 9,898 29.5
10 日産 セレナ 8,647 -28.9
[令和2年1月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 18,953 -1.2%
2 日産 デイズ 14,266 5.4
3 スズキ スペーシア 12,411 -13.5
4 ダイハツ タント 12,332 -6.0
5 トヨタ ライズ 10,220 19/11
6 ダイハツ ムーヴ 8,957 -13.5
7 トヨタ カローラ 8,480 29.2
8 日産 ノート 7,529 -34.2
9 トヨタ シエンタ 6,831 -20.6
10 日産 セレナ 6,781 -32.9

▲ページトップに戻る

[令和元年12月]
順位 メーカー 車種名 販売台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 16,865 1.6%
2 スズキ スペーシア 12,270 1.0
3 日産 デイズ 10,105 -0.9
4 トヨタ カローラ 9,186 43.6
5 トヨタ ライズ 9,117 19/11
6 ダイハツ タント 8,081 -17.6
7 トヨタ プリウス 7,566 7.2
8 トヨタ シエンタ 7,279 -19.4
