ハイブリッドカーをはじめいろんなエコカー情報案内サイトです。

新車販売台数年間ランキングは?
年間では、どの車が売れているの?
エコカー購入を検討している方にとっては、今人気のエコカーは非常に気になるところです。
年間を通して一番売れたクルマはどれ?...
この年で最も販売台数が多かった人気モデルのベスト10を紹介しています。
ここでは、(社)日本自動車販売協会連合会および一般社団法人全国軽自動車協会連合会が発表している新車年間販売台数ランキングをもとに紹介しています。
→月間ランキングはこちら
■新車年間販売台数ランキング ベスト10
※乗用車の年間販売台数ランキング。単位は台、前年比は%
[2022年(令和4年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 202,197 | 107.0% |
2 | トヨタ | ヤリス | 168,557 | 79.2% |
3 | トヨタ | カローラ | 131,548 | 118.7% |
4 | 日産 | ノート | 110,113 | 122.1% |
5 | トヨタ | ルーミー | 109,236 | 81.0% |
6 | ダイハツ | タント | 107,810 | 92.2% |
7 | スズキ | スペーシア | 100,206 | 77.8% |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 94,837 | 99.0% |
9 | トヨタ | ライズ | 83,620 | 102.1% |
10 | ホンダ | フリード | 79,525 | 114.3% |
2022年一番売れた車はホンダN-BOX
2022年車名別年間販売台数のトップは、ホンダの軽乗用車N-BOXが2年振りに首位に返り咲きました。2位に甘んじたトヨタヤリスは33,640台の差で、前年同月比も約20%の減となっています。N-BOXは軽部門でも2位のタントに9万4千台もの差をつけており、軽部門では8年連続となるトップの位置を占めています。
トヨタ車の中でも歴史と実績を誇るカローラが年間3位に入りました。クロスやツーリング、スポーツなどの売れ行きがカローラシリーズの販売数を伸ばし、幅広い年代に支持されているようです。同じく4位に入った日産ノートも前年同月比122.1%の伸びを示し、大きくアップしています。ノートシリーズの高級タイプとして8月にリリースしたオーラが販売数を後押ししているようです。価格の高さなどマイナス要素は若干あるようですが、ラグジェアリー感や燃費、安全運転性能など、顧客満足度の高いクルマとして2023年も期待度の高い車種となるようです。
4位に1,000台余りの差で5位となったトヨタルーミーですが、コンパクトハイトワゴン車の売れ行きの中心となっています。取り回しの良さが乗る人にとっての評価を高めている一台となっています。N-BOXに続く軽乗用車のスーパーハイトワゴンであるダイハツタントが6位、そしてスズキスペーシアが7位となっています。トールタイプのダイハツムーヴが8位となり、前年よりはやや販売数を落としましたが、それでも年間9万4千台もの実績で、タントと合わせて20万台近くの販売数を誇っています。
トヨタのコンパクトSUV車であるライズが9位に。価格の手頃感が売れ行きに繋がっているようですね。10位にはホンダフリードが入りました。小回りのきくコンパクトミニバンとしての居住性や走行性など、このクラスでは高い人気を誇っています。
2022年は、ホンダN-BOXが一番売れたクルマとなりました。コロナ禍の影響などで、半導体不足による部品供給不足が続いています。納期が半年待ちなど、人気車の納車が遅れている中、中古車市場に足が向くユーザーが増えているようですが、2023年もその傾向が続きそうな動きもあります。ウクライナ紛争を契機とした原材料高騰の影響による物価高が続き、ランニングコストが安い軽自動車へシフトする傾向がより進むかもしれません。いずれにせよ、超高齢化社会となった日本では、安全運転支援システムを搭載し、より安全運転性能がアップし、そして維持費をかけないクルマの需要がますます高まっていくものと思われます。
[2021年(令和3年)]順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 212,927 | 140.3% |
2 | ホンダ | N-BOX | 188,940 | 96.4% |
3 | トヨタ | ルーミー | 134,801 | 154.5% |
4 | スズキ | スペーシア | 128,881 | 92.2% |
5 | ダイハツ | タント | 116,912 | 90.2% |
6 | トヨタ | カローラ | 110,865 | 93.7% |
7 | ダイハツ | ムーブ | 95,840 | 92.0% |
8 | トヨタ | アルファード | 95,049 | 104.7% |
9 | 日産 | ノート | 90,177 | 124.9% |
10 | 日産 | ルークス | 84,748 | 116.4% |
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 195,984 | -22.7% |
2 | トヨタ | ヤリス | 151,766 | 20/2 |
3 | スズキ | スペーシア | 139,851 | -15.9% |
4 | ダイハツ | タント | 129,680 | -26.0% |
5 | トヨタ | ライズ | 126,038 | 659.2% |
6 | トヨタ | カローラ | 118,276 | 13.3% |
7 | ダイハツ | ムーブ | 104,133 | -15.2% |
8 | ホンダ | フィット | 98,210 | 32.0% |
9 | トヨタ | アルファード | 90,748 | 32.1% |
10 | トヨタ | ルーミー | 87,242 | -4.8% |
[2019年(令和元年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 253,500 | 4.8% |
2 | ダイハツ | タント | 175,292 | 28.4% |
3 | スズキ | スペーシア | 166,389 | 9.4% |
4 | 日産 | デイズ | 157,439 | 11.3% |
5 | トヨタ | プリウス | 125,587 | 8.8% |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 122,835 | -9.6% |
7 | 日産 | ノート | 118,472 | -13.1% |
8 | トヨタ | シエンタ | 110,880 | 17.9% |
9 | トヨタ | カローラ | 104,406 | 16.1% |
10 | トヨタ | アクア | 103,803 | -18.0% |
[2018年(平成30年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 241,870 | 10.7% |
2 | スズキ | スペーシア | 152,104 | 45.2% |
3 | 日産 | デイズ | 141,495 | 2.9% |
4 | ダイハツ | タント | 136,558 | -3.4% |
5 | 日産 | ノート | 136,324 | -1.9% |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 135,896 | -3.9% |
7 | トヨタ | アクア | 126,561 | -3.8% |
8 | トヨタ | プリウス | 115,462 | -28.2% |
9 | スズキ | ワゴンR | 108,013 | -5.8% |
10 | ダイハツ | ミラ | 107,283 | 12.0% |
[2017年(平成29年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 218,478 | 17.2% |
2 | トヨタ | プリウス | 160,912 | -35.2% |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 141,373 | 38.0% |
4 | ダイハツ | タント | 141,312 | -9.4% |
5 | 日産 | ノート | 138,905 | 35.6% |
6 | 日産 | デイズ | 137,514 | 30.1% |
7 | トヨタ | アクア | 131,615 | -21.8% |
8 | トヨタ | C-HR | 117,299 | 25.2倍 |
9 | スズキ | ワゴンR | 114,711 | 41.4% |
10 | スズキ | スペーシア | 104,763 | 28.9% |
[2016年(平成28年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | プリウス | 248,258 | 94.9% |
2 | ホンダ | N-BOX | 186,367 | 0.8% |
3 | トヨタ | アクア | 168,208 | -22.0% |
4 | ダイハツ | タント | 155,998 | -1.1% |
5 | トヨタ | シエンタ | 125.832 | 96.9% |
6 | 日産 | デイズ | 105.731 | -29.8% |
7 | ホンダ | フィット | 105,662 | -11.8% |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 102,410 | -15.2% |
9 | 日産 | ノート | 102,402 | 4.5% |
10 | スズキ | アルト | 99,715 | -8.8% |
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | アクア | 215,525 | -7.6% |
2 | ホンダ | N-BOX | 184,920 | 2.8% |
3 | ダイハツ | タント | 157,756 | -32.7% |
4 | 日産 | デイズ | 150,696 | -11.0% |
5 | トヨタ | プリウス | 127,403 | -30.6% |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 120,835 | -12.5% |
7 | ホンダ | フィット | 119,846 | -40.9% |
8 | スズキ | アルト | 109,355 | -1.1% |
9 | トヨタ | カローラ | 109,027 | -4.6% |
10 | スズキ | ワゴンR | 108,107 | -38.4% |
[2014年(平成26年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | ダイハツ | タント | 234,456 | 62.1% |
2 | トヨタ | アクア | 233,209 | -11.1% |
3 | ホンダ | フィット | 202,838 | 11.8% |
4 | トヨタ | プリウス | 183,614 | -27.6% |
5 | ホンダ | N-BOX | 179,930 | -23.4% |
6 | スズキ | ワゴンR | 175,369 | -5.8% |
7 | 日産 | デイズ | 169,244 | 214.6% |
8 | ホンダ | N-WGN | 146,717 | 1274.7% |
9 | ダイハツ | ミラ | 142,506 | -9.4% |
10 | ダイハツ | ムーヴ | 138,048 | -32.8% |
[2013年(平成25年)]
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | アクア | 262,367 | -1.6% |
2 | トヨタ | プリウス | 253,711 | -20.1% |
3 | ホンダ | N BOX | 234,994 | 11.3% |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 205,333 | 40.6% |
5 | スズキ | ワゴンR | 186,090 | -4.9% |
6 | ホンダ | フィット | 181,414 | -13.3% |
7 | ダイハツ | ミラ | 157,276 | -28.0% |
8 | 日産 | ノート | 147,634 | 73.0% |
9 | ダイハツ | タント | 144,629 | -15.2% |
10 | スズキ | アルト | 111,361 | -0.6% |
順位 | メーカー | 車種名 | 販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | プリウス | 317,675 | 25.8% |
2 | トヨタ | アクア | 266,567 | − |
3 | ダイハツ | ミラ | 218,295 | 81.9% |
4 | ホンダ | N BOX | 211,156 | − |
5 | ホンダ | フィット | 209,276 | 0.7% |
6 | スズキ | ワゴンR | 195,701 | 22.0% |
7 | ダイハツ | タント | 170,609 | 32.1% |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 146,016 | 0.6% |
9 | スズキ | アルト | 112,002 | 34.8% |
10 | ホンダ | フリード | 106,316 | 57.0% |
毎月のガソリン代が節約でき、お財布にもやさしいエコカーがおすすめです!。
スポンサードリンク−新車・中古車の無料見積りをとる
愛車を一番高く売れる無料一括査定をとる
−スポンサードリンク−
|
新車の無料見積もりをとる
−スポンサードリンク−
|
中古車を探すなら

中古車を探す 詳細はこちら→
ガリバーの中古車探しのエージェント
|
カーセンサーnet
|
楽天オートの【無料査定はこちら】→
|
まずはご自分の車の買い取り価格を調べることから始められます。 →詳しくはこちら